مانيج لوسر وجيوسيبي بانتاليو مع فريقيهما في اليوم الثالث من حدث الفريق المكون من شخصين بقيمة 1000 دولار في سلسلة بطولات البوكر العالمية (WSOP). بن كو وبينفينيدو كاباليرو يحملان الصدارة عندما يبدأ اليوم الثالث.
مع 242 فريقًا بدأت اليوم، كان الهدف الأول هو الوصول إلى المراكز الـ 155 المدفوعة. دومينيك نيتشه مع صديقته مورغان بورتييه كانا من بين الذين خرجوا مبكرًا، وكذلك فعل رولف فايسهوبت وجوزيف نوجم. فين زواد وكلاس سيجبريشت.
في مرحلة الفقاعة، أنهى فريقان يومهما وتقاسما الحد الأدنى من الجائزة النقدية البالغة 1502 دولار. كريستوف رودولف وتوبياس هاريفيلد كانا فريقًا، والفريق الآخر كان جيرالد دن وخوان رودريغيز. ولكن الحد الأدنى من الجائزة النقدية كان أيضًا من نصيب فابيان غومز وماركوس كوهنين. فيليب لوغ حصل بالفعل على قفزة في الجائزة المالية إلى 1575 دولارًا، وكذلك فعل آلان ويدمان في فريق يونيبت، وكذلك سوشيل كريشان.
عندما كان هناك أقل من 100 فريق، كان لدى الناطقين بالألمانية فرص جيدة عمومًا، ولكن في نهاية اليوم، كان لا يزال هناك عدد قليل منهم في الخلف. اضطر تيم فولف وماركوس شوتس إلى الاكتفاء بالمركز 68 مقابل 2252 دولارًا، واحتل هانز نيراوتر وآدي رايكوفيتش المركز 50 مقابل 2972 دولارًا.
وبذلك تركزت كل الآمال على جوزيبي بانتاليو/نيكيتا لوثر ومانيج لوسر/جويل بارينتو/دانييل فايناند. كان فريق مانج قصيرًا جدًا بالفعل، ولكن تمكن من مضاعفة ثلاثة أضعاف مع
وكان لديه 12 نقطة كبيرة مرة أخرى. ولكن هذا أدى أيضًا إلى تغيير جوهري في المسار، لأنه بعد فترة وجيزة، كان Loeser & Co يتنافسون على صدارة الرقائق.
مع 28 فريقًا، انتهى اليوم بعد المستوى 20. بن كو وبينفينيدو كاباليرو يحملان الصدارة، اللذان أرسلا ديفيد بيترز إلى المنزل بجيوب 6 قبل وقت قصير من النهاية. تمكن فريق مانج من الاستقرار في المركز الرابع بـ 615,000 شريحة، ويقع جوزيبي في وسط الترتيب.
الجميع لديهم بالفعل 4175 دولارًا مضمونة، والفريق الفائز، وبالتالي خلفاء إيغور كورغانوف وليف بويري، يمكنهم التطلع إلى 175805 دولارًا.
عدد الرقائق:
1: بون كو - بينفينيدو كاباليرو، 828,000
2: ويليام ريموند - آمي أليبي، 706,000
3: آدم لامفير - آو تشين - ييجي تشانغ، 705,000
4: مانيج لوسر - جويل بارينتو - دانييل فايناند، 615,000
5: يوهان ليس - جيسي ماسون، 602,000
6: صلاح ليفي - فرانسيس مارياني - كورد غارسيا، 585,000
7: غابرييل نيتو - كارلوس كابوتو، 546,000
8: توماس غانغلوف - براين بوزر، 504,000
9: شاليف حالفا - أوشري لاهمني، 492,000
10: لوني هاروود - هايكسا تشانغ - كيلي مينكين، 480,000
11: أليكس روشا - ميغان ميلبورن - جوان ميلبورن، 456,000
12: جيف سلوزينسكي - ستيفن غرانر، 447,000
13: زيف ماندل - بليك فيتا، 375,000
14: صموئيل غانيون - سامي لافلور، 289,000
15: حسيب ينان - مصطفى حيدري، 273,000
16: جوزيبي بانتاليو - نيكيتا لوثر، 260,000
17: روبرت غاردنر - جاريد غابين - مارك هيوز - شاوندل برويت، 260,000
18: جان بيلانس - ساندي بيت - نيكولاس ميرسيرون، 252,000
19: جاك هاردكاسل - ريان لابلانت - باتريك ترونغ - كيفن جيرهارت، 245,000
20: أندريه كلارك - مايكل كورسون، 208,000
21: كازوكي إيكوتشي - هيروكي إيواتا - شو موري، 195,000
22: بول بريتشيت - شيري ديكسون - إيلين راون - تانيا بريتشيت، 190,000
23: كريغ ماسون - بول فاكيو، 170,000
24: ألكسندر زيليغمان - جوناثان رو - دانييل جيمس، 164,000
25: شون سيمبسون - خايمي بايز، 147,000
26: توماس مور - نورمان ستراون، 136,000
27: أندرو ويلسون - بنيامين فيليبس - إريك بنر، 130,000
28: تيموثي لينك - تيموثي لانزون، 105,000
متوسط الستاك: 370,000
الستائر: 5000/10000؛ 1000
الحدث رقم 55: 1000 دولار للفرق المكونة من شخصين بدون حد
اشتراك: 1000 دولار
المشاركات: 1032
الجائزة المالية: 928,800 دولار
تقارير: اليوم الأول
روابط سلسلة بطولات البوكر العالمية:
—> WSOP 2018 - معلومات وبيانات وحقائق
—> جدول سلسلة بطولات البوكر العالمية 2018
—> البوكر في لاس فيغاس (جدول صيف 2018)
مزيد من المعلومات متوفرة على: #
المدفوعات:
| مكان | لاعب | الجائزة المالية | |
|---|---|---|---|
| 1 | 175,805 دولار | ||
| 2 | 108,608 دولار | ||
| 3 | 76,797 دولار | ||
| 4 | 55,016 دولار | ||
| 5 | 39,936 دولار | ||
| 6 | 29,380 دولار | ||
| 7 | 21,910 دولار | ||
| 8 | 16,565 دولار | ||
| 9 | 12,700 دولار | ||
| 10 | 99,875 دولار | ||
| 11 | 99,875 دولار | ||
| 12 | 99,875 دولار | ||
| 13 | 7,789 دولار | ||
| 14 | 7,789 دولار | ||
| 15 | 7,789 دولار | ||
| 16 | 6,234 دولار | ||
| 17 | 6,234 دولار | ||
| 18 | 6,234 دولار | ||
| 19 | 5,064 دولار | ||
| 20 | 5,064 دولار | ||
| 21 | 5,064 دولار | ||
| 22 | 5,064 دولار | ||
| 23 | 5,064 دولار | ||
| 24 | 5,064 دولار | ||
| 25 | 5,064 دولار | ||
| 26 | 5,064 دولار | ||
| 27 | 5,064 دولار | ||
| 28 | 4,175 دولار | ||
| 29 | جون ديب | الولايات المتحدة | 2,087 دولار |
| 29 | كينيث ريوس | الولايات المتحدة | 2,086 دولار |
| 30 | كايل سيمبكينز | الولايات المتحدة | 2,087 دولار |
| 30 | مايكل فادالا | الولايات المتحدة | 2,086 دولار |
| 31 | ستيفان إيفانوف | بلغاريا | 2,087 دولار |
| 31 | فيسيلين بيتروف | بلغاريا | 2,086 دولار |
| 32 | إيساي أليخاندرو كويلو ليديزما | الولايات المتحدة | 1,390 دولار |
| 32 | داستن باتينسون | الولايات المتحدة | 1,390 دولار |
| 32 | خوان راميريز | الولايات المتحدة | 1,391 دولار |
| 33 | باتريك فورد | الولايات المتحدة | 2,087 دولار |
| 33 | روبرت كاوس | الولايات المتحدة | 2,087 دولار |
| 34 | كيونغ لي | الولايات المتحدة | 2,086 دولار |
| 34 | جيفري أوه | 2,087 دولار | |
| 35 | ديفيد بيترز | الولايات المتحدة | 1,391 دولار |
| 35 | ساسيدهار بوبا | الولايات المتحدة | 1,390 دولار |
| 36 | جوزيف رانشياتو | الولايات المتحدة | 1,390 دولار |
| 36 | ويليام بليك | الولايات المتحدة | 1,391 دولار |
| 36 | دون وارنر | الولايات المتحدة | 1,390 دولار |
| 37 | كولين روبنسون | الولايات المتحدة | 1,747 دولار |
| 37 | كوري آرونسون | الولايات المتحدة | 1,747 دولار |
| 38 | آرون فراي | الولايات المتحدة | 1,747 دولار |
| 38 | جيسون فانستروم | الولايات المتحدة | 1,747 دولار |
| 39 | ستيفن ولانسكي | الولايات المتحدة | 1,747 دولار |
| 39 | زاكاري إفلاند | الولايات المتحدة | 1,747 دولار |
| 40 | يو دو | الصين | 1,747 دولار |
| 40 | يوكي تشو | الصين | 1,747 دولار |
| 41 | ريتشارد ألاتي | الولايات المتحدة | 1,747 دولار |
| 41 | ديفيد هورويتز | الولايات المتحدة | 1,747 دولار |
| 42 | نورسون ساهو | البرازيل | 1,165 دولار |
| 42 | رودريغو كوبيتزا | البرازيل | 1,165 دولار |
| 42 | مارسيلو جيوردانو مينديز | البرازيل | 1,165 دولار |
| 43 | فينسنت لي | الصين | 1,165 دولار |
| 43 | ساي تشيو | كندا | 1,165 دولار |
| 43 | باركيو تشيونغ | الولايات المتحدة | 1,165 دولار |
| 44 | جيسون ويلر | الولايات المتحدة | 3,495 دولار |
| 45 | لوك سبير | الولايات المتحدة | 1,165 دولار |
| 45 | جوردان جوكيل | الولايات المتحدة | 1,165 دولار |
| 45 | كيفن بال | الولايات المتحدة | 1,165 دولار |
| 46 | أجاي تشبرا | الولايات المتحدة | 989 دولار |
| 46 | دانييل زاك | الولايات المتحدة | 989 دولار |
| 46 | مايكل وانغ | الولايات المتحدة | 990 دولار |
| 47 | دانييل ويلسون | أيرلندا | 1,486 دولار |
| 47 | بادرايج أونيل | أيرلندا | 1,486 دولار |
| 48 | موشي روزنفيلد | الولايات المتحدة | 1,486 دولار |
| 48 | دانييل فرومكين | الولايات المتحدة | 1,486 دولار |
| 49 | لوكاس دروليت | كندا | 1,486 دولار |
| 49 | ريتشارد كيركيريان | كندا | 1,486 دولار |
| 50 | آدي رايكوفيتش | المكسيك | 1,486 دولار |
| 50 | هانيس نيراوتر | ألمانيا | 1,486 دولار |
| 51 | جوردان أفني | الولايات المتحدة | 989 دولار |
| 51 | جوناثان أفني | الولايات المتحدة | 990 دولار |
| 51 | ترنتون مينغ | 989 دولار | |
| 52 | آرون شراينر | الولايات المتحدة | 1,486 دولار |
| 52 | بليك روبينز | الولايات المتحدة | 1,486 دولار |
| 53 | شون رايس | الولايات المتحدة | 990 دولار |
| 53 | تامي بيري | الولايات المتحدة | 989 دولار |
| 54 | أندرياس هوغلون | السويد | 1,486 دولار |
| 54 | باتريك ماتسون | الولايات المتحدة | 1,486 دولار |
| 55 | إندريت جيسي | الولايات المتحدة | 1,284 دولار |
| 55 | سيرجي غورين | الولايات المتحدة | 1,283 دولار |
| 56 | لوك مارتينيلي | النمسا | 1,283 دولار |
| 56 | ويليام أوفريماير | غواتيمالا | 1,284 دولار |
| 57 | ألين وايزمان | الولايات المتحدة | 856 دولار |
| 57 | إريك بويل | الولايات المتحدة | 855 دولار |
| 57 | شيري وايزمان | الولايات المتحدة | 855 دولار |
| 58 | كاليب ليبر | الولايات المتحدة | 1,284 دولار |
| 58 | جيمس ييغر | الولايات المتحدة | 1,283 دولار |
| 59 | سبنسر فلوريس | الولايات المتحدة | 1,284 دولار |
| 59 | شيف لالا | الولايات المتحدة | 1,283 دولار |
| 60 | خورخي دي أوليفيرالوبيز | البرتغال | 856 دولار |
| 60 | نضال الجوهري | فنزويلا | 855 دولار |
| 60 | دونيس أنيللي | إيطاليا | 855 دولار |
| 61 | فيديريكو بتروزيلي | إيطاليا | 1,284 دولار |
| 61 | أندريا فينسي | 1,283 دولار | |
| 62 | ياننيس ليبريس | المملكة المتحدة | 641 دولار |
| 62 | فريزر ماكنتير | المملكة المتحدة | 642 دولار |
| 62 | بارني بوت مان | المملكة المتحدة | 642 دولار |
| 62 | جيمس أكين هيد | المملكة المتحدة | 641 دولار |
| 63 | لوكا ستيفاناتو | إيطاليا | 1,284 دولار |
| 63 | أنجيلا ديل ري | إيطاليا | 1,283 دولار |
| 64 | روبرت غلاس بول | الولايات المتحدة | 751 دولار |
| 64 | ستيفن كودي | الولايات المتحدة | 750 دولار |
| 64 | زايمينغ هي | 750 دولار | |
| 65 | مايكل أسيفيدو | كوستاريكا | 1,126 دولار |
| 65 | زاكاري كوربر | الولايات المتحدة | 1,126 دولار |
| 66 | سام غريزل | الولايات المتحدة | 1,126 دولار |
| 66 | جيرالد فهر | كندا | 1,126 دولار |
| 67 | جيمس كيروز | البرازيل | 1,126 دولار |
| 67 | بيدرو زوكاراتو | البرازيل | 1,126 دولار |
| 68 | ماركوس شوتس | ألمانيا | 1,12 |











